Bushnell Elite Tactical SMRS 1-6,5x24: Die wichtigsten Features
Kommen wir als erstes zum Bushnell Elite Tactical SMRS in 1-6,5x24. SMRS steht für "Short Midrange Rifle Scope", also ein kurzes Mittelklasse-Zielfernrohr zum Preis von 1.822 US-Dollar. Bei der Entwicklung wurden 3-Gun-Wettkampfschützen und Fachleute aus Militär und Polizei (das Bushnell Tactical Team) hinzugezogen, um eine besondere Bedienungsfreundlichkeit und Zuverlässigkeit zu gewährleisten.
Der klappbare, Throw Down PCL (Power Change Lever) genannte Zoomhebel ermöglicht ein extrem schnelles Verstellen der Vergrößerung. Das beleuchtete BTR-2-Absehen auf der Grundlage militärischer Vorbilder sorgt unabhängig vom Kaliber für präzise Haltepunkte.
Der arretierbare Verstellturm für das Absehen (T-Lok) sorgt unter allen möglichen Bedingungen für sichere und wiederholbare Einstellungen.
Bushnell Elite Tactical SMRS 1-6,5x24: Technische Daten
Finish: | matt schwarz |
Vergrößerung (fach): | 1-6,5 |
Brennweite: | 24 mm |
Absehen: | 1. oder 2. Bildebene, Leuchtpunkt |
Linsenbeschichtung: | Band Coating |
RainGuard HD (wasserdicht): | ja |
Mittelrohrdurchmesser: | 30 mm |
Parallaxenausgleich: | - |
Sehfeld (m auf 100 m): | 16,3 bis 5,4 |
Gewicht: | 269 g (18,5 oz.) |
Länge: | 269 mm |
Augenabstand: | 95 mm |
Okular (1x / 6,5x): | 11,4 mm / 3,7 mm |
Verstellung pro Klick (cm auf 100m): | 0,254 |
Verstellbereich (cm auf 100m): | 610 |
Preis (UVP des Herstellers): | 1.822 US-Dollar |
In diesem Video finden Sie weitere Informationen zur Bushnell-Technologie RainGuard HD:
Bushnell Elite Tactical LRTSi 3-12x44 und 4,5-18x44: Die Features
Dieses Zielfernrohr ist bereits seit Herbst 2016 in den USA erhältlich. Der Preis liegt zwischen 1.616 US-Dollar und 1.866 US-Dollar.
Das Zielfernrohr hat folgende technische Eigenschaften: beleuchtetes G3i-Absehen, ThrowHammer-Hebel, arretierbarer Seitenverstellturm (T-Lok), RevLimiter Zero Stop, 30 mm Mittelrohrdurchmesser.
Bushnell Elite Tactical LRTSi: Technische Daten
Modell: | LRTSi 3-12x44 | LRTSi 4,5-18x44 |
Finish: | matt schwarz | matt schwarz |
Vergrößerung (fach): | 3-12 | 4,5-18 |
Brennweite: | 44 mm | 44 mm |
Absehen: | G-3i | G3i |
Linsenbeschichtung: | Band Coating | Band Coating |
RainGuard HD (wasserdicht): | ja | ja |
Mittelrohrdurchmesser: | 30 mm | 30 mm |
Parallaxenausgleich: | Seite | Seite |
Sehfeld (m auf 100 m): | 11,6 bis 3 | 7 bis 2 |
Gewicht: | 794 g (28 oz.) | 774 g (27,3 oz.) |
Länge: | 95 mm | 363 mm |
Augenabstand: | 95 mm | 100 mm |
Okular: | 12,1 mm / 3,7 mm | 9,2 mm / 2,5 mm |
Verstellung pro Klick (cm auf 100m): | 0,1 | 0,1 |
Verstellbereich (cm auf 100m): | 610 | 610 |
Preis (UVP des Herstellers): | 1.616 US-Dollar | 1.866 US-Dollar |
Bushnell Elite Tactical DMR II-i 3,5-21x50: Die Produktmerkmale
Ein weiteres Zielfernrohr, das ebenfalls seit Herbst 2016 verfügbar ist, ist das Bushnell Elite Tactical DMR II-i 3,5-21x50. Auch dieses Modell hat ein beleuchtetes G3i-Absehen, außerdem den ThrowHammer-Hebel, einen arretierbaren Seitenverstellturm (T-Lok), RevLimiter Zero Stop, ein Fast-Focus-Okular und dazu einen Mittelrohrdurchmesser von 34 mm. Der Preise für dieses Zielfernrohr liegt bei ca. 1.932 US-Dollar.
Bushnell Elite Tactical DMR II-i 3,5-21x50: Technische Daten
Finish: | matt schwarz |
Vergrößerung (fach): | 3,5-21 |
Brennweite: | 50 mm |
Absehen: | G-3i |
Linsenbeschichtung: | Band Coating |
RainGuard HD (wasserdicht): | ja |
Mittelrohrdurchmesser: | 34 mm |
Parallaxenausgleich: | Seite |
Sehfeld (m auf 100 m): | 8,4 bis 1,7 |
Gewicht: | 920 g (34 oz.) |
Länge: | 335 mm |
Augenabstand: | 95 mm |
Okular: | 10,4 mm / 2,4 mm |
Verstellung pro Klick (cm auf 100m): | 0,1 |
Verstellbereich (cm auf 100m): | 762 nach oben / 508 zur Seite |
Preis (UVP des Herstellers): | 1.932 US-Dollar |
Weitere Informationen zu den Zielfernrohren der Bushnell Elite Target Serie finden Sie auf der Webseite des Herstellers.
Alle Neuheiten zur SHOT Show 2017 finden Sie bei all4shooters.com hier: